<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Kozlu İ.Ö.O Ders Etkinlikleri</title>
		<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/feed/?</link>
		<description>En son konular</description>
		<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 19:14:21 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Kozlu İ.Ö.O Ders Etkinlikleri</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver_lightgreen/site_logo.gif</url>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>İpek Yolunda Türkler</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/6snf-etkinlikleri-f10/pek-yolunda-turkler-t35.htm</link>
			<dc:creator>kabuss</dc:creator>
			<description>buraya 6. sınıf konularından 3. ünite İpek Yolunda Türkler'i koyacağızz</description>
			<category>6.Sınıf Etkinlikleri</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:14:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/6snf-etkinlikleri-f10/pek-yolunda-turkler-t35.htm#96</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/6snf-etkinlikleri-f10/pek-yolunda-turkler-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Yeryüzünde Yaşam</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/6snf-etkinlikleri-f10/yeryuzunde-yaam-t34.htm</link>
			<dc:creator>kabuss</dc:creator>
			<description>buraya 6. sınıf konularından 2. ünite yeryüzünde yaşam'ı koyacağızz</description>
			<category>6.Sınıf Etkinlikleri</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:13:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/6snf-etkinlikleri-f10/yeryuzunde-yaam-t34.htm#95</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/6snf-etkinlikleri-f10/yeryuzunde-yaam-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sosyal Bilgiler Öğreniyorum</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/6snf-etkinlikleri-f10/sosyal-bilgiler-oreniyorum-t33.htm</link>
			<dc:creator>kabuss</dc:creator>
			<description>buraya 6. sınıf konularından 1. ünite sosyal bilgiler öğreniyorum'u koyacağızz</description>
			<category>6.Sınıf Etkinlikleri</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:09:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/6snf-etkinlikleri-f10/sosyal-bilgiler-oreniyorum-t33.htm#94</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/6snf-etkinlikleri-f10/sosyal-bilgiler-oreniyorum-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sarışın,Kumral,Esmer</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/sarnkumralesmer-t20.htm</link>
			<dc:creator>kabuss</dc:creator>
			<description>Sarışın,Kumral,Esmer

Üç arkadaşla ilgili şunlar biliniyor:

1.Belma,esmerden büyük,mimardan küçüktür.

2.Cemile,sarışından küçüktür.

3.Ayşe,kumraldan büyüktür.

4.Mühendis,doktordan küçüktür.



Bu üç arkadaşın büyüklük sıralarını,saç renklerini ve mesleklerini bulunuz.



Çok kolay ama şimdilik bu kadar. </description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:37:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/sarnkumralesmer-t20.htm#29</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/sarnkumralesmer-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kuurtuluş Savaşı Haberleri</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/8snf-etkinlikleri-f12/kuurtulu-sava-haberleri-t32.htm</link>
			<dc:creator>@hayal@</dc:creator>
			<description>ARKKADAŞLAR BUNLAR BENİM PROJEME KOYDUĞUM RESİMLER..









 </description>
			<category>8.Sınıf Etkinlikleri</category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:50:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/8snf-etkinlikleri-f12/kuurtulu-sava-haberleri-t32.htm#78</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/8snf-etkinlikleri-f12/kuurtulu-sava-haberleri-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>8-B Sınıfı Tabu Kartları Videosu</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/8snf-etkinlikleri-f9/8-b-snf-tabu-kartlar-videosu-t31.htm</link>
			<dc:creator>@hayal@</dc:creator>
			<description>8-B SINIFI TABU KARTLARI TANITIM VİDEOSU

BU TANITIM VİDEOSU MÜZİKLİ GERÇEK DERS ÇALIŞMASI ÇOK YAKINDA

http://www.dailymotion.com/video/x7l8gb_tanitim-vdeosu_tech

 </description>
			<category>8.Sınıf Etkinlikleri</category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:49:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/8snf-etkinlikleri-f9/8-b-snf-tabu-kartlar-videosu-t31.htm#74</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/8snf-etkinlikleri-f9/8-b-snf-tabu-kartlar-videosu-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kısayoldan Çarpma</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/hayatmzdaki-matematik-f19/ksayoldan-carpma-t13.htm</link>
			<dc:creator>biricik.67</dc:creator>
			<description>101'le Kısayoldan Çarpma

101*34=3434

101*59=5959

101*46=4646

101*99=9999

Kural sayıyı iki kere yazmak.Aynı şekilde 1001 le de çarpabiliriz.Bunun içinde sayıların arasına sıfır koymalıyız.

11'le Kısayoldan Çarpma  

11*12=132

11*24=264

11*45=495

Bundaki kural ise ilk basamağı;1. sıraya,diğer basamağı 3. sıraya,2.sıraya ise 1.ve 3.sayıların toplamı yazılır.

(Sizinde bildikleriniz varsa lütfen paylaşalım.)  </description>
			<category>Hayatımızdaki Matematik</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:28:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/hayatmzdaki-matematik-f19/ksayoldan-carpma-t13.htm#21</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/hayatmzdaki-matematik-f19/ksayoldan-carpma-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>::Resimlerimiz::</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/forum-board-f13/resimlerimiz-t30.htm</link>
			<dc:creator>@hayal@</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.imagenic.net/images/su8oxm12goiwb9gsj8z.jpg" alt="" />
<br />
<img src="http://www.imagenic.net/images/615huuxtawdchhoexq8e.jpg" alt="" />
<br />
<img src="http://www.imagenic.net/images/2mb53zf0kqc8ikqvtien.jpg" alt="" />
<br />
<img src="http://www.imagenic.net/images/flc5y1up0r3ahbaxiua.jpg" alt="" />
<br />
<img src="http://www.imagenic.net/images/5nc3u7ho6zrxf4jj2w8b.jpg" alt="" />
<br />
<img src="http://www.imagenic.net/images/y2wz4rk2gvr25t29b2p0.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>Forum Board</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 21:20:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/forum-board-f13/resimlerimiz-t30.htm#69</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/forum-board-f13/resimlerimiz-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EL SIKIŞMALARI</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/el-sikimalari-t29.htm</link>
			<dc:creator>kabuss</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Cem ve eşi, kendileri hariç dört evli çiftin daha bulunduğu bir davete gittiler.</strong> Davetteki herkes kendi eşi hariç herkesin elini sıkabiliyor. El sıkışmalar bittiğinde, Cem herkese (kendi eşi dahil) kaç kişinin elini sıktığını soruyor. Çok ilginç bir sonuçla karşılaşıyor Cem: Dokuz kişinin her biri farklı sayılar söylüyor Cem’e…<strong> Buna göre Cem’in eşi kaç kişinin elini sıkmıştır?</strong>]]></description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:04:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/el-sikimalari-t29.htm#68</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/el-sikimalari-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BİR MİLYONUNCU TERİM</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/br-mlyonuncu-term-t22.htm</link>
			<dc:creator>kabuss</dc:creator>
			<description><![CDATA[1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,...
<br />
 
<br />
Bu dizinin bir milyonunucu terimini bulunuz bulunuz.]]></description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:43:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/br-mlyonuncu-term-t22.htm#58</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/br-mlyonuncu-term-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ALTI BASAMAK</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/alti-basamak-t28.htm</link>
			<dc:creator>kabuss</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Altı basamaklı öyle bir sayı bulun ki 4 ile çarpıldığında tersten okunuşu elde edilsin?</strong>]]></description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:01:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/alti-basamak-t28.htm#66</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/alti-basamak-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SAYI DİZİSİ</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/sayi-dzs-t27.htm</link>
			<dc:creator>kabuss</dc:creator>
			<description><![CDATA[Aşağıdaki sayı dizisi belli bir kurala göre ilerlemektedir. Buna göre soru işaretinin yerine hangi sayı sayı gelmelidir?
<br />
<strong>1</strong>, <strong>11</strong>, <strong>21</strong>, <strong>1211</strong>, <strong>1231</strong>, <strong>131221</strong> ?]]></description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:00:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/sayi-dzs-t27.htm#65</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/sayi-dzs-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DOĞRU CÜMLELER</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/doru-cumleler-t26.htm</link>
			<dc:creator>kabuss</dc:creator>
			<description>Bu problemde 0 rakamı ___ defa görünmüştür.

Bu problemde 1 rakamı ___ defa görünmüştür.

Bu problemde 2 rakamı ___ defa görünmüştür.

Bu problemde 3 rakamı ___ defa görünmüştür.

Bu problemde 4 rakamı ___ defa görünmüştür.

Bu problemde 5 rakamı ___ defa görünmüştür.

Bu problemde 6 rakamı ___ defa görünmüştür.

Bu problemde 7 rakamı ___ defa görünmüştür.

Bu problemde 8 rakamı ___ defa görünmüştür.

Bu problemde 9 rakamı ___ defa görünmüştür. </description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 19:00:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/doru-cumleler-t26.htm#64</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/doru-cumleler-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>383 SAYISI</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/383-sayisi-t25.htm</link>
			<dc:creator>kabuss</dc:creator>
			<description>1,2,25,50,75 ve 100 sayılarını kullanarak 383 sayısını elde edin.Kullanabileceğiniz işlemler yalnız toplama,çıkarma,çarpma ve bölme işlemleridir.</description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:54:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/383-sayisi-t25.htm#62</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/383-sayisi-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SUYUN YÖNÜNÜ BULUN</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/suyun-yonunu-bulun-t24.htm</link>
			<dc:creator>kabuss</dc:creator>
			<description>Geniş ve karanlık bir odada duvardan duvara uzanan bir boru bulunmaktadır.İçinden su akan bu boruyu delmeden ve açmadan hangi yönde aktığını nasıl buluruz</description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:50:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/suyun-yonunu-bulun-t24.htm#61</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/suyun-yonunu-bulun-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARASINDAKİ MESAFE</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/arasindak-mesafe-t23.htm</link>
			<dc:creator>kabuss</dc:creator>
			<description>Ankara-İstanbul karayolunda zıt yönde hareket eden iki otobüs birbirlerine doğru yaklaşmaktadır(nasıl oluyo anlamadım).Hızları saatte 50 km ve 70 km olan bu otobüsler birbirleriyle karşılaşmadan 15 dk. önceki mesafe nedir?</description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:47:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/arasindak-mesafe-t23.htm#60</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/arasindak-mesafe-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>milletvekili adayları</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/milletvekili-adaylar-t21.htm</link>
			<dc:creator>kabuss</dc:creator>
			<description><![CDATA[Milletvekili adayı olmak isteyen 6 ön adaydan,partinin son 3 dönemdeki başkanlarınin adlarını yazmaları istenir.
<br />
1. aday:A-A-B
<br />
2. aday:B-B-A
<br />
3. aday:C-C-A
<br />
4. aday:B-A-C
<br />
5. aday:C-C-B
<br />
6. aday:B-B-C
<br />

<br />
Her aday en az bir dönem başkanının adını doğru bildiğine göre,son üç dönemin başkanlarını bulunuz.
<br />

<br />
<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:40:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/milletvekili-adaylar-t21.htm#57</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/milletvekili-adaylar-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 Kasım Resimleri</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/ataturk-u-anma-program-f17/10-kasm-resimleri-t4.htm</link>
			<dc:creator>@hayal@</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://imagenic.net/images/3x9ywvbr4bfs5c4ey6.jpg" alt="" />
<br />
<img src="http://imagenic.net/images/68m3s72d0q238j9ycob8.jpg" alt="" />
<br />
<img src="http://imagenic.net/images/l3xhuck5kkloo5amufh.jpg" alt="" />
<br />
<img src="http://imagenic.net/images/qfter5ry4iyqk9i7s0j.jpg" alt="" />
<br />

<br />
Resim eklemek isteyen üyelerimiz buraya koysunlar.]]></description>
			<category>Atatürk'ü Anma Programı</category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 14:06:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/ataturk-u-anma-program-f17/10-kasm-resimleri-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/ataturk-u-anma-program-f17/10-kasm-resimleri-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BEKÇİYE YAZIK OLDU</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/bekcye-yazik-oldu-t17.htm</link>
			<dc:creator>biricik.67</dc:creator>
			<description>Vakti zamanında çok zengin bir iş adamı uçakla uzun bir seyahate çıkmak ister tam bu niyetle şirketten çıkarken şirketin gece bekçisi onu durdurup kesinlikle uçakla seyahate çıkmaması gerektiğini çünkü kendisinin gece rüyasında uçağının bir dağa çakılacağını, gördüğünü söyler.Bizimki bunu pek kafaya takmaz ama yine de içinde bir şüphe kalır ve seyahatten vaz geçer.Gerçekten de ertesi gün kendi gideceği yere yolculuk yapan uçağın dağa çakıldığı  ...</description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:40:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/bekcye-yazik-oldu-t17.htm#26</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/bekcye-yazik-oldu-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DEDEKTİFE YARDIM</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/dedektfe-yardim-t16.htm</link>
			<dc:creator>biricik.67</dc:creator>
			<description>Bir dedektife şifreli bir mesaj gelmiş.Birde bu mesajı çözebilmesi için ipucu var:

&quot;1=A ve 16=M&quot;

Şifre:

2.12.21 / 17.12.22.1.17.23.1.14.1.22.11    /  28.1.20.16.1.28.11   /   25.17.25.24.16.1!!!!

Dedektifimize lütfen yardım edelim      

(NOT:/ işaretleri boşluk anlamındadır.) </description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:31:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/dedektfe-yardim-t16.htm#25</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/dedektfe-yardim-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kral ve Mahkum</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/kral-ve-mahkum-t14.htm</link>
			<dc:creator>biricik.67</dc:creator>
			<description>Kral bir mahkumu affedecekmiş.Bu nedenle mahkuma 2 kutu ve 10 siyah,10 beyaz olmak üzere 20 top vermiş.Kral mahkumun yanına geldiğinde önce bir kutu seçecek ve o kutudan bir top seçecek.Top beyaz olursa mahkum kurtulacak.Ama siyah olursa ölecek.Kutulara istediği sayıda top koyabilir.Ölmeme riski en yüksek olacak şekilde topları nasıl koymalıdır    

Cevaplarınızı bekliyorum. </description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:44:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/kral-ve-mahkum-t14.htm#23</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/kral-ve-mahkum-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ÇİÇEKLER</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/ccekler-t18.htm</link>
			<dc:creator>biricik.67</dc:creator>
			<description>Elimdeki çiçeklerin ikisi hariç hepsi papatya, ikisi hariç hepsi gül ve ikisi hariç hepsi karanfil olduğuna göre elimde hangi çiçekten kaç tane bulunmaktadır?</description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:42:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/ccekler-t18.htm#27</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/ccekler-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pisagorcuların Sayıları</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/hayatmzdaki-matematik-f19/pisagorcularn-saylar-t12.htm</link>
			<dc:creator>biricik.67</dc:creator>
			<description>Pisagorcuların Sayıları



Milattan önce 530'lu yıllarda eski Yunan'da bir grup matematikçi ve felsefeci yaşarmış.Bunlar, ünlü matematikçi Pisagor'un önderliğinde sayıların farklı özelliklerini bulmak için çalışmışlar.Müziği,yıldızlar kısacası tüm evreni sayılarla açıklayabileceklerine inanmışlar.Kendilerini de &quot;Pisagorcular&quot; olarak adlandırmışlar.Pisagorcular,sayıları şekillerle gösterirlermiş.Örneğin;1,3,6,10 gibi sayılara üçgensel  ...</description>
			<category>Hayatımızdaki Matematik</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:07:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/hayatmzdaki-matematik-f19/pisagorcularn-saylar-t12.htm#19</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/hayatmzdaki-matematik-f19/pisagorcularn-saylar-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pİ SAYISI</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/hayatmzdaki-matematik-f19/p-sayisi-t19.htm</link>
			<dc:creator>biricik.67</dc:creator>
			<description>Pi sayısı (π), bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen matematik sabiti. Pi sayısı ismini, Yunanca &quot;περίμετρον &quot; yani &quot;çevre&quot; sözcüğünün ilk harfi olan π harfinden alır. Bu harf Latin Alfabesi'nde Pİ ile sembolize edilir. Ayrıca pi sayısı Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir.



Günlük kullanımda basitçe  olarak ifade edilmesine rağmen gerçek değerini ifade etmek için periyodik olarak tekrar etmeyen  ...</description>
			<category>Hayatımızdaki Matematik</category>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:57:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/hayatmzdaki-matematik-f19/p-sayisi-t19.htm#28</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/hayatmzdaki-matematik-f19/p-sayisi-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MATEMATİK</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/matematk-t15.htm</link>
			<dc:creator>biricik.67</dc:creator>
			<description><![CDATA[A^B=ABBA
<br />
Buna göre 
<br />
A=?
<br />
B=?
<br />
(^=üs demektir)]]></description>
			<category>Zeka Soruları:)</category>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:18:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/matematk-t15.htm#24</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/zeka-sorular-f26/matematk-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Konu Mesaj ve Düzeltmeler</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/forum-board-f13/konu-mesaj-ve-duzeltmeler-t1.htm</link>
			<dc:creator>@hayal@</dc:creator>
			<description>Arkadaşlar buradan silinen ve düzeltilen konulara  bakabilirsiniz</description>
			<category>Forum Board</category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:59:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/forum-board-f13/konu-mesaj-ve-duzeltmeler-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/forum-board-f13/konu-mesaj-ve-duzeltmeler-t1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 Kasım Videoları</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/ataturk-u-anma-program-f17/10-kasm-videolar-t11.htm</link>
			<dc:creator>@hayal@</dc:creator>
			<description>En kısa zamanda linklenip konulacaktır..</description>
			<category>Atatürk'ü Anma Programı</category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:07:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/ataturk-u-anma-program-f17/10-kasm-videolar-t11.htm#15</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/ataturk-u-anma-program-f17/10-kasm-videolar-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>İstek ve Öneri</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/yardm-bolumu-f15/stek-ve-oneri-t9.htm</link>
			<dc:creator>@hayal@</dc:creator>
			<description><![CDATA[Sİtemiz  hakkında istediğiniz özel bir konu v.s 
<br />
yada öneride bulunacaksanız palaşınız.]]></description>
			<category>Yardım Bölümü</category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:04:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/yardm-bolumu-f15/stek-ve-oneri-t9.htm#13</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/yardm-bolumu-f15/stek-ve-oneri-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rsim eklemek isteyenler imagenic.net</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/yardm-bolumu-f15/rsim-eklemek-isteyenler-imagenicnet-t8.htm</link>
			<dc:creator>@hayal@</dc:creator>
			<description>http://www.imagenic.net adresinden giriyorsunuz..























konuyu hazırlayan:Melikeslem arkadaşıma teşekkür ederim.

NOT:En kısa zamanda sitemize özel anlatım yapılacaktır </description>
			<category>Yardım Bölümü</category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:02:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/yardm-bolumu-f15/rsim-eklemek-isteyenler-imagenicnet-t8.htm#12</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/yardm-bolumu-f15/rsim-eklemek-isteyenler-imagenicnet-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sormak İstedikleriniz:..</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/yardm-bolumu-f15/sormak-stedikleriniz-t7.htm</link>
			<dc:creator>@hayal@</dc:creator>
			<description>Sorularınızı özel mesaj dahilinde değildi yöneticilerimize buradan sorabilirsiniz.</description>
			<category>Yardım Bölümü</category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:56:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/yardm-bolumu-f15/sormak-stedikleriniz-t7.htm#11</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/yardm-bolumu-f15/sormak-stedikleriniz-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Konu Açarken Dikkat Edilmesi Noktalar</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/forum-board-f13/konu-acarken-dikkat-edilmesi-noktalar-t6.htm</link>
			<dc:creator>@hayal@</dc:creator>
			<description>Konu Açarken Dikkat Edilmesi Noktalar





*Başlık yazarken kelimelerin ilk harflari büyük yazılmalıdır.

*Renkli yazı sadece başlıklarda kullanılmalıdır.

*Bir mesaja en az 4 resim koyulmalıdır daha az kabul edilemez forumun görüntüsünü etkiler.

*Büyük harf bağırma anlamı taşır chatboxda ve konu açarken kullanmayalım (örneğinÇOK GÜZEL OLMUŞ)v.s

*Yine forumun görünümü için uzatma yapmayalım(flood)(çoooooooook güzzzeell olmuşşşş)v.s

 Bu  ...</description>
			<category>Forum Board</category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:55:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/forum-board-f13/konu-acarken-dikkat-edilmesi-noktalar-t6.htm#10</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/forum-board-f13/konu-acarken-dikkat-edilmesi-noktalar-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Yardım Bölümünün Amacı</title>
			<link>http://kozlu-matematik.8forum.biz/yardm-bolumu-f15/yardm-bolumunun-amac-t5.htm</link>
			<dc:creator>@hayal@</dc:creator>
			<description>Sevgili üyeler buraya takıldığınız konularda veya sormak istedikleriniz olduğunda yazarsanız hem forumun düzeni açısından hemde devamlılığımız açısından yardımcı oluruz</description>
			<category>Yardım Bölümü</category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:48:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://kozlu-matematik.8forum.biz/yardm-bolumu-f15/yardm-bolumunun-amac-t5.htm#9</comments>
			<guid>http://kozlu-matematik.8forum.biz/yardm-bolumu-f15/yardm-bolumunun-amac-t5.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>